2019广州花都摇滚马拉松在2月26日到3月5日的成绩公告期内,收到两名选手关于公示成绩的申诉,经组委会核查特对以下两组年龄段名次成绩进行调整,具体调整组别为:半程马拉松男子年龄组第三名(男子60岁以上),半程马拉松女子年龄组第三名(女子50岁以上),此公示截止日期为3月10日,对公示成绩有异议的选手请在公示期内联系赛事组委会。
半程马拉松男子组公告 | |||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 成绩 |
第一名 | A10001 | 边岐 | 1:08:37 |
第二名 | A10002 | 赖晓斌 | 1:09:29 |
第三名 | A10065 | 万磊 | 1:14:06 |
半程马拉松女子组公告 | |||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 成绩 |
第一名 | A20001 | 殷晓雨 | 1:24:48 |
第二名 | A20002 | 陈丽琴 | 1:25:01 |
第三名 | A20003 | 宋璇 | 1:33:00 |
半程马拉松年龄组公告(男子16岁-20岁) | |||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 成绩 |
第一名 | C12248 | 陈泽辉 | 1:23:00 |
第二名 | A10046 | 黄炯佳 | 1:25:07 |
第三名 | A10202 | 古锦通 | 1:30:42 |
半程马拉松年龄组公告(男子21岁-29岁) | |||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 成绩 |
第一名 | A10002 | 赖晓斌 | 1:09:27 |
第二名 | A10065 | 万磊 | 1:14:01 |
第三名 | A10006 | 董利鹏 | 1:16:13 |
半程马拉松年龄组公告(男子30岁-39岁) | |||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 成绩 |
第一名 | A10001 | 边岐 | 1:08:33 |
第二名 | A10009 | 郑敏春 | 1:16:22 |
第三名 | A10026 | 唐壹淦 | 1:17:15 |
半程马拉松年龄组公告(男子40岁-49岁) | |||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 成绩 |
第一名 | A10017 | 苟顺雨 | 1:17:30 |
第二名 | A10038 | 程凌云 | 1:20:56 |
第三名 | A10022 | 许京锋 | 1:21:32 |
半程马拉松年龄组公告(男子50岁-59岁) | |||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 成绩 |
第一名 | A10039 | 岳天祥 | 1:25:34 |
第二名 | A10093 | 王华安 | 1:28:24 |
第三名 | C12574 | 王兴勇 | 1:29:16 |
半程马拉松年龄组公告(男子60岁以上) | |||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 成绩 |
第一名 | A10271 | 罗惠跃 | 1:44:44 |
第二名 | A10676 | 庾国永 | 1:46:03 |
第三名 | C12753 | 曹建新 | 1:46:03 |
半程马拉松年龄组公告(女子16岁-20岁) | |||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 成绩 |
第一名 | A20008 | 张蓓萱 | 1:41:07 |
第二名 | A20044 | 冯慧婷 | 1:51:11 |
第三名 | B20032 | 彭红羽 | 1:55:25 |
半程马拉松年龄组公告(女子21岁-29岁) | |||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 成绩 |
第一名 | A20001 | 殷晓雨 | 1:24:44 |
第二名 | A20002 | 陈丽琴 | 1:24:57 |
第三名 | A20003 | 宋璇 | 1:32:56 |
半程马拉松年龄组公告(女子30岁-39岁) | |||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 成绩 |
第一名 | A20006 | 傅静 | 1:34:29 |
第二名 | C21150 | WONG ELAINE | 1:36:42 |
第三名 | C20332 | 覃庆丽 | 1:38:18 |
半程马拉松年龄组公告(女子40岁-49岁) | |||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 成绩 |
第一名 | A20004 | 李红梯 | 1:35:52 |
第二名 | A20011 | 付道英 | 1:38:29 |
第三名 | A20009 | 郑义娣 | 1:39:05 |
半程马拉松年龄组公告(女子50岁以上) | |||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 成绩 |
第一名 | A20030 | 范红梅 | 1:45:42 |
第二名 | A20042 | 魏华 | 1:49:55 |
第三名 | A20133 | 叶玉贤 | 1:54:27 |
注:
1.半程马拉松男子组、女子组排名以枪声成绩为准。
2.半程马拉松年龄组排名以净成绩为准。